x402 catalog
live · regenerated every 10 min · top 100 of 593 active services
Every active service we probe on the x402 / agentic.market catalog. Click into a row for the full uptime + latency + endpoint history. Machine-readable variant at /catalog.json. Per-service deep pages at /service/<id> carry JSON-LD WebAPI schema.
| Service | Category | Endpoints | Decoys | Healthy 1h | Last probe |
|---|---|---|---|---|---|
| orbisapi.com | — | 18,234 | — | 100.0% | just now |
| lowpaymentfee.com | — | 10,659 | — | 100.0% | just now |
| Spongepaysponge.com | Infra | 510 | — | 85.3% | just now |
| Freepikwww.freepik.com | Media | 345 | — | 99.9% | just now |
| x402.aurelianflo.com | — | 340 | — | — | just now |
| www.x402scan.com | — | 285 | — | — | just now |
| bridge.eruditepay.com | — | 284 | — | 100.0% | just now |
| api.strale.io | — | 270 | — | 94.2% | just now |
| Heurist Meshmesh.heurist.xyz | Data | 206 | — | 78.9% | just now |
| AgentMailapi.agentmail.to | Social | 180 | — | 50.7% | just now |
| Questflowapi.questflow.ai | Inference | 144 | 72 | 100.0% | 1m ago |
| api.the402.ai | — | 138 | — | 70.9% | just now |
| QuickNodex402.quicknode.com | Data | 136 | — | 100.0% | 1m ago |
| api.web3identity.com | — | 109 | — | — | just now |
| EMC2 AIemc2ai.io | Data | 90 | — | 100.0% | 1m ago |
| Nansenapi.nansen.ai | Data | 89 | — | 88.2% | 1m ago |
| api.quantoracle.dev | — | 74 | — | 60.7% | just now |
| x402-gateway-production.up.railway.app | — | 72 | — | 16.7% | 1m ago |
| defi-shield-hazel.vercel.app | — | 72 | — | 100.0% | just now |
| FlightAwarewww.flightaware.com | Travel | 71 | — | 100.0% | 1m ago |
| BlockRun.AIblockrun.ai | Inference | 59 | — | 78.1% | just now |
| fal.ai | Media | 51 | — | 17.3% | 1m ago |
| api.carbon-cashmere.de | — | 49 | — | 100.0% | just now |
| SpyFuwww.spyfu.com | Data | 48 | — | 93.8% | 1m ago |
| skills.onesource.io | — | 47 | — | 100.0% | 1m ago |
| httpay.xyz | — | 46 | — | 100.0% | just now |
| convrgent.ai | — | 46 | — | 97.6% | just now |
| alpha.palmvox.com | — | 45 | — | 86.7% | 1m ago |
| x402.coinstats.app | — | 44 | — | 75.3% | 1m ago |
| codex.everygoodwork.io | — | 42 | — | — | just now |
| global-econ-x402-production.up.railway.app | — | 37 | — | 100.0% | 1m ago |
| api.delx.ai | — | 35 | — | 15.1% | just now |
| JeetScreenerjeetscreener.io | Data | 34 | — | 100.0% | 1m ago |
| Zapperpublic.zapper.xyz | Data | 34 | — | — | 1m ago |
| Zeriondevelopers.zerion.io | Data | 33 | — | 100.0% | 1m ago |
| solopreneur.402box.io | — | 31 | — | — | 1m ago |
| solopreneur.apitoai.xyz | — | 31 | — | — | just now |
| netintel-production-440c.up.railway.app | — | 31 | — | 100.0% | 1m ago |
| Amadeusdevelopers.amadeus.com | Travel | 30 | — | 100.0% | 1m ago |
| x402.slinkylayer.ai | — | 28 | — | 5.3% | just now |
| mpp.hyreagent.fun | — | 28 | — | 27.1% | just now |
| x402.ottoai.services | — | 26 | — | 96.2% | 1m ago |
| defi.hugen.tokyo | — | 26 | — | 92.3% | 1m ago |
| gateway.grapevine.fyi | — | 25 | — | 100.0% | just now |
| E2Be2b.dev | Infra | 24 | — | 16.7% | 1m ago |
| x402.silverbackdefi.app | — | 22 | — | 43.5% | just now |
| finance.toonhaus.dev | — | 21 | — | 100.0% | just now |
| finance.toon.haus | — | 21 | — | 100.0% | just now |
| x402.twit.sh | — | 21 | — | 100.0% | just now |
| shield.vainplex.dev | — | 20 | — | 70.7% | just now |
| Venicevenice.ai | Inference | 20 | — | 5.0% | 1m ago |
| x402-data-bazaar.vercel.app | — | 20 | — | — | just now |
| api.deepbluebase.xyz | — | 19 | — | 100.0% | 1m ago |
| scout.hugen.tokyo | — | 19 | — | 100.0% | 1m ago |
| api.tcgapi.dev | — | 18 | — | 100.0% | 1m ago |
| Alliumagents.allium.so | Data | 16 | — | 75.0% | 1m ago |
| signal-engine-production-d88d.up.railway.app | — | 16 | — | 100.0% | 1m ago |
| silverback-x402.onrender.com | — | 16 | — | 49.3% | just now |
| agent1-gateway.aurracloud.com | — | 16 | — | 71.2% | 1m ago |
| x402scan-j55w7ornb-merit-systems.vercel.app | — | 14 | — | 100.0% | 1m ago |
| www.prowldata.dev | — | 14 | — | — | just now |
| Bankrbankr.bot | Infra | 14 | — | 7.1% | 1m ago |
| BlackSwanx402.blackswan.wtf | Data | 13 | — | 69.2% | 1m ago |
| StableEmailstableemail.dev | Social | 13 | — | 84.6% | 1m ago |
| api.thetrustlayer.xyz | — | 13 | — | 100.0% | 1m ago |
| RentCastdevelopers.rentcast.io | Data | 13 | — | 100.0% | 1m ago |
| Alchemyx402.alchemy.com | Infra | 13 | — | 100.0% | 1m ago |
| polynews.news | — | 12 | — | 24.1% | just now |
| agent-trust-api-production.up.railway.app | — | 12 | — | 100.0% | 1m ago |
| nonvisceral-eloisa-mousily.ngrok-free.dev | — | 12 | — | 91.7% | 1m ago |
| mru-oracle.com | — | 12 | — | 62.3% | just now |
| api.loyalspark.online | — | 12 | — | 100.0% | just now |
| SLAMaiapi.slamai.dev | Data | 11 | — | 100.0% | 1m ago |
| api.signalfuse.co | — | 11 | — | 81.8% | 1m ago |
| api.printmoneylab.com | — | 11 | — | 100.0% | 1m ago |
| goal402-x402.percha.workers.dev | — | 11 | — | 91.5% | just now |
| pubmed.sekgen.xyz | — | 11 | — | 90.0% | just now |
| legal.402box.io | — | 10 | — | — | just now |
| crypto.apitoai.xyz | — | 10 | — | — | just now |
| crypto.402box.io | — | 10 | — | — | 1m ago |
| legal.apitoai.xyz | — | 10 | — | — | just now |
| expansion.402box.io | — | 10 | — | — | 1m ago |
| expansion.apitoai.xyz | — | 10 | — | — | 1m ago |
| Messariapi.messari.io | Data | 10 | — | 90.0% | 1m ago |
| stabletravel.dev | — | 9 | — | 100.0% | 1m ago |
| OpenAIplatform.openai.com | Inference | 9 | — | 11.1% | 1m ago |
| express-legacy-production.up.railway.app | — | 9 | — | — | 1m ago |
| x402-server-sandy.vercel.app | — | 9 | — | — | 1m ago |
| brack-hive.tail4f568d.ts.net | — | 9 | — | 100.0% | just now |
| polymarketeer.vercel.app | — | 8 | — | 100.0% | 1m ago |
| CoinGeckopro-api.coingecko.com | Data | 8 | — | 88.2% | 1m ago |
| api.aitrailblazer.net | — | 8 | — | 100.0% | 2m ago |
| epsteinisland.club | — | 8 | — | 100.0% | 1m ago |
| x402.eruditepay.com | — | 8 | — | 87.9% | 1m ago |
| 4x402.com | — | 8 | — | — | just now |
| pay.codenut.ai | — | 8 | 2 | 75.0% | just now |
| utilsforagents.com | — | 8 | — | — | just now |
| Gloria AIapi.itsgloria.ai | Data | 8 | — | 100.0% | 2m ago |
| marketing.402box.io | — | 8 | — | — | 1m ago |
| domain.hugen.tokyo | — | 8 | — | 100.0% | just now |
Coverage
We independently probe every service on agentic.market every 10 minutes. Catalog re-ingested every 5 minutes. Showing top 100 by endpoint count; the long tail (~493 more services) is in our paid endpoints — see /api.
For agents
Programmatic version at /catalog.json. Pre-flight any URL with POST /api/v1/preflight ($0.001 USDC). Full decoy blacklist with POST /api/v1/catalog/decoys ($0.005 USDC).
Other views
/heatmap — by-sector breakdown. /state-of-x402 — narrative state-of-the-network report.